如果您對該產品感興趣的話,可以
            
                產品名稱: hamilton1.68pH電極緩沖液 
            
            
                產品型號: hamilton1.68pH電極緩沖液
            
                產品展商: Hamilton
            
            
            
            
                產品文檔: 無相關文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                hamilton1.68pH電極緩沖液瑞士hamilton公司是世界三大生產水質測量電極的生產商之一 。該公司規模宏大,在瑞士和美國都有工廠。主要產品有ph值測量電極、orp氧化還原電極、電導率電極、do溶解氧電極,電極緩沖溶液等。除了水質測量電極以外,瑞士hamilton公司還提供生物實驗室產品,如:精密注射泵、全功能生物實驗室、樣品配制機、注射器、各類管道和閥等等。
            
            
                hamilton1.68pH電極緩沖液
                 的詳細介紹
            
        
            
    
        
            | 電極緩沖溶液---瑞士hamilton公司電極 hamilton1.68pH電極緩沖液 | 
        
            | 瑞士hamilton公司是世界三大生產水質測量電極的生產商之一 。該公司規模宏大,在瑞士和美國都有工廠。主要產品有ph值測量電極、orp氧化還原電極、電導率電極、do溶解氧電極,電極緩沖溶液等。除了水質測量電極以外,瑞士hamilton公司還提供生物實驗室產品,如:精密注射泵、全功能生物實驗室、樣品配制機、注射器、各類管道和閥等等。 | 
        
            | 
                
                    
                        | ph值 | 精度 | 穩定性(月) | 授權商 | 容量 | 訂購號 |  
                        | 1.09 | ±0.02 | 60 | hamilton | 500ml | 238 271 |  
                        | 1.68 | ±0.02 | 60 | hamilton | 500ml | 238 272 |  
                        | 2.00 | ±0.02 | 60 | hamilton | 500ml | 238 273 |  
                        | 3.06 | ±0.02 | 60 | hamilton | 500ml | 238 274 |  
                        | 4.01 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 250ml | 238 317 |  
                        | 4.01 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 500ml | 238 217 |  
                        | 4.01 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 3*500ml | 238 917 |  
                        | 4.01 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 5 l | 238 332 |  
                        | 4.01 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 10l | 238 194 |  
                        | 4.01 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 1000l | 238 895 |  
                        | 5.00 | ±0.02 | 60 | hamilton | 500ml | 238 275 |  
                        | 6.00 | ±0.02 | 60 | hamilton | 500ml | 238 276 |  
                        | 7.00 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 250ml | 238 318 |  
                        | 7.00 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 500ml | 238 218 |  
                        | 7.00 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 3*500ml | 238 918 |  
                        | 7.00 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 5 l | 238 333 |  
                        | 7.00 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 10l | 238 188 |  
                        | 7.00 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | 1000l | 238 896 |  
                        | 8.00 | ±0.02 | 60 | hamilton | 500ml | 238 277 |  
                        | 9.21 | ±0.02 | 60 | dkd | 250ml | 238 319 |  
                        | 9.21 | ±0.02 | 60 | dkd | 500ml | 238 219 |  
                        | 9.21 | ±0.02 | 60 | dkd | 3*500ml | 238 919 |  
                        | 9.21 | ±0.02 | 60 | dkd | 10l | 238 216 |  
                        | 9.21 | ±0.02 | 60 | dkd | 1000l | 238 897 |  
                        | 10.01 | ±0.02 | 60 | dkd | 250ml | 238 321 |  
                        | 10.01 | ±0.02 | 60 | dkd | 500ml | 238 223 |  
                        | 10.01 | ±0.02 | 60 | dkd | 3*500ml | 238 923 |  
                        | 10.01 | ±0.02 | 60 | dkd | 10l | 238 187 |  
                        | 10.01 | ±0.02 | 60 | dkd | 1000l | 238 898 |  
                        | 11.00 | ±0.05 | 24 | hamilton | 500ml | 238 278 |  
                        | 12.00 | ±0.05 | 24 | hamilton | 500ml | 238 279 |  
                        | 4.01/7.00/9.21 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | *少500ml | 238 922 |  
                        | 4.01/7.00/10.01 | ±0.01/±0.02 | 24/60 | dkd | *少500ml | 238 924 |  | 
        
            | 氧化還原緩沖溶液 | 
        
            | 
                
                    
                        | 氧化還原值 | 精度 | 穩定性 | 授權商 | 容量 | 訂購號 |  
                        | 271mv | ±5mv | 24 | 無 | 500ml | 238 228 |  
                        | 475mv | ±5mv | 24 | 無 | 250ml | 238 322 |  
                        | 475mv | ±5mv | 24 | 無 | 500ml | 238 227 |  |